| 1 cuota de $4.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.900,00 |
| 1 cuota de $4.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.900,00 |
| 2 cuotas de $2.860,37 | Total $5.720,75 | |
| 3 cuotas de $1.954,93 | Total $5.864,81 | |
| 6 cuotas de $1.079,14 | Total $6.474,86 | |
| 9 cuotas de $781,11 | Total $7.030,03 | |
| 12 cuotas de $634,50 | Total $7.614,11 | |
| 24 cuotas de $432,81 | Total $10.387,51 |
| 3 cuotas de $2.031,05 | Total $6.093,15 | |
| 6 cuotas de $1.130,02 | Total $6.780,13 |
| 3 cuotas de $2.079,56 | Total $6.238,68 | |
| 6 cuotas de $1.199,35 | Total $7.196,14 | |
| 9 cuotas de $902,03 | Total $8.118,32 | |
| 12 cuotas de $753,94 | Total $9.047,36 |
| 18 cuotas de $492,36 | Total $8.862,63 |
La versión sin gluten de uno de los snacks más clásicos: mini pretzels crocantes cubiertos con sal marina. Ideales para picar en una reunión, una noche de películas o como aperitivo.
Almidón de maíz, aceite de palma, sal marina, jarabe de azúcar invertido, levadura seca, estabilizante: carboximetilcelulosa; emulgente: lecitina de soja; gasificantes: difosfato disódico, bicarbonato de sodio; regulador de acidez: hidróxido de sodio.
Alérgenos: contiene lecitina de soja. Puede contener trazas de semillas de sésamo.
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 482 kcal (2.022 kJ) |
| Carbohidratos | 72 g |
| Azúcares | 2,0 g |
| Proteínas | 0,9 g |
| Grasas totales | 21 g |
| Grasas saturadas | 9,9 g |
| Sal | 2,5 g |
Conservar en lugar fresco y seco.
