| 1 cuota de $5.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.800,00 |
| 1 cuota de $5.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.800,00 |
| 2 cuotas de $3.385,75 | Total $6.771,50 | |
| 3 cuotas de $2.314,00 | Total $6.942,02 | |
| 6 cuotas de $1.277,35 | Total $7.664,12 | |
| 9 cuotas de $924,58 | Total $8.321,26 | |
| 12 cuotas de $751,05 | Total $9.012,62 | |
| 24 cuotas de $512,30 | Total $12.295,42 |
| 3 cuotas de $2.404,10 | Total $7.212,30 | |
| 6 cuotas de $1.337,57 | Total $8.025,46 |
| 3 cuotas de $2.461,52 | Total $7.384,56 | |
| 6 cuotas de $1.419,64 | Total $8.517,88 | |
| 9 cuotas de $1.067,71 | Total $9.609,44 | |
| 12 cuotas de $892,42 | Total $10.709,12 |
| 18 cuotas de $582,80 | Total $10.490,46 |
El sabor del pan de hamburguesa de siempre, sin gluten y listo para consumir. Elaborado a base de almidón de maíz y harina de arroz. Ideal para hamburguesas, medallones vegetales, sándwiches o tostadas.
Almidón de maíz, harina de arroz, almidón de papa, fibra vegetal (psyllium), dextrosa, aceite de girasol, levadura, proteína de arveja, sal, fibra cítrica.
Alérgenos: puede contener derivados de soja.
| Nutriente | Por porción (65 g = 1 pan) | Por 100 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 142 kcal | 218 kcal |
| Carbohidratos | 30 g | 46 g |
| Azúcares totales | 4,4 g | 6,8 g |
| Proteínas | 1,7 g | 2,6 g |
| Grasas totales | 1,7 g | 2,6 g |
| Grasas saturadas | 0,3 g | 0,5 g |
| Fibra alimentaria | 4,3 g | 6,6 g |
| Sodio | 353 mg | 543 mg |
