| 1 cuota de $8.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.200,00 |
| 1 cuota de $8.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.200,00 |
| 2 cuotas de $4.786,75 | Total $9.573,50 | |
| 3 cuotas de $3.271,52 | Total $9.814,58 | |
| 6 cuotas de $1.805,91 | Total $10.835,48 | |
| 9 cuotas de $1.307,17 | Total $11.764,54 | |
| 12 cuotas de $1.061,83 | Total $12.741,98 | |
| 24 cuotas de $724,29 | Total $17.383,18 |
| 3 cuotas de $3.398,90 | Total $10.196,70 | |
| 6 cuotas de $1.891,05 | Total $11.346,34 |
| 3 cuotas de $3.480,08 | Total $10.440,24 | |
| 6 cuotas de $2.007,08 | Total $12.042,52 | |
| 9 cuotas de $1.509,52 | Total $13.585,76 | |
| 12 cuotas de $1.261,70 | Total $15.140,48 |
| 18 cuotas de $823,96 | Total $14.831,34 |
Mermelada dietética de duraznos, reducida en calorías y endulzada con stevia, sin azúcar agregada. Como en todas las mermeladas Trini, la fruta es el ingrediente principal. Ideal para un desayuno o merienda livianos: para untar en panes y tostadas, rellenar tartas y panqueques o preparar postres reducidos en azúcar.
Durazno, jarabe de sorbitol, estabilizante: carragenina; conservante: sorbato de potasio; aromatizante: esencia natural de durazno; edulcorante: glicósidos de steviol; acidulante: ácido cítrico.
Alérgenos: no contiene alérgenos declarados.
| Nutriente | Por porción (20 g = 1 cucharada) | Por 100 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 18 kcal | 90 kcal |
| Carbohidratos | 6,7 g | 33,5 g |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0 g |
| Grasas trans | 0 g | 0 g |
| Sodio | 0 mg | 0 mg |
Sello frontal: Contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as (Ministerio de Salud).
