| 1 cuota de $11.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.200,00 |
| 1 cuota de $11.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.200,00 |
| 2 cuotas de $6.538,00 | Total $13.076,00 | |
| 3 cuotas de $4.468,42 | Total $13.405,28 | |
| 6 cuotas de $2.466,61 | Total $14.799,68 | |
| 9 cuotas de $1.785,40 | Total $16.068,64 | |
| 12 cuotas de $1.450,30 | Total $17.403,68 | |
| 24 cuotas de $989,28 | Total $23.742,88 |
| 3 cuotas de $4.642,40 | Total $13.927,20 | |
| 6 cuotas de $2.582,90 | Total $15.497,44 |
| 3 cuotas de $4.753,28 | Total $14.259,84 | |
| 6 cuotas de $2.741,38 | Total $16.448,32 | |
| 9 cuotas de $2.061,79 | Total $18.556,16 | |
| 12 cuotas de $1.723,30 | Total $20.679,68 |
| 18 cuotas de $1.125,41 | Total $20.257,44 |
Galletitas con chips de chocolate, de aspecto casero y textura artesanal, sin gluten. Ideales para cualquier momento: mojalas en leche en el desayuno o disfrutalas en la merienda.
Almidón de maíz, aceite de palma, harina de maíz, chips de chocolate 12 % (azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, emulgente: lecitina de girasol; aroma natural), azúcar, maltodextrina, harina de soja, copos de coco, almidón modificado de tapioca, gasificantes: carbonato ácido de amonio, bicarbonato de sodio; sal, aromas naturales.
Alérgenos: contiene soja. Puede contener trazas de huevo.
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 523 kcal (2.186 kJ) |
| Carbohidratos | 62 g |
| Azúcares | 21 g |
| Proteínas | 4,3 g |
| Grasas totales | 28 g |
| Grasas saturadas | 15 g |
| Fibra alimentaria | 2,8 g |
| Sal | 0,55 g |
Conservar en lugar fresco y seco.
