| 1 cuota de $8.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.500,00 |
| 1 cuota de $8.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.500,00 |
| 2 cuotas de $4.961,87 | Total $9.923,75 | |
| 3 cuotas de $3.391,21 | Total $10.173,65 | |
| 6 cuotas de $1.871,98 | Total $11.231,90 | |
| 9 cuotas de $1.354,99 | Total $12.194,95 | |
| 12 cuotas de $1.100,67 | Total $13.208,15 | |
| 24 cuotas de $750,79 | Total $18.019,15 |
| 3 cuotas de $3.523,25 | Total $10.569,75 | |
| 6 cuotas de $1.960,24 | Total $11.761,45 |
| 3 cuotas de $3.607,40 | Total $10.822,20 | |
| 6 cuotas de $2.080,51 | Total $12.483,10 | |
| 9 cuotas de $1.564,75 | Total $14.082,80 | |
| 12 cuotas de $1.307,86 | Total $15.694,40 |
| 18 cuotas de $854,10 | Total $15.373,95 |
Budín de chocolate de textura suave y sabor tradicional, con aspecto casero. Listo para servir, ideal para el desayuno, la merienda o un momento dulce.
Azúcar, huevos, aceite de girasol, almidón de maíz, harina de arroz, agua, cacao en polvo, fibra vegetal (psyllium), humectantes: sorbitol, glicerina; espesante: hidroxipropilmetilcelulosa; gasificantes: pirofosfato ácido de sodio, bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico; proteína de soja, emulgentes: ésteres de poliglicerol de ácidos grasos, mono- y diglicéridos de ácidos grasos; fibra cítrica, sal.
Alérgenos: contiene huevos y derivados de soja.
| Nutriente | Por porción (60 g = 2 rodajas) | Por 100 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 223 kcal | 372 kcal |
| Carbohidratos | 27 g | 45 g |
| Azúcares totales | 20 g | 33 g |
| Proteínas | 3,4 g | 5,7 g |
| Grasas totales | 10 g | 17 g |
| Grasas saturadas | 1,5 g | 2,5 g |
| Grasas trans | 0 g | 0 g |
| Fibra alimentaria | 3,0 g | 5,0 g |
| Sodio | 215 mg | 358 mg |
Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, guardar en la heladera en un recipiente cerrado y consumir dentro de los 3 días.
